Prozeßkostenübersicht (Stand 01.01.2007)
Bei Inanspruchnahme eines Rechtsanwaltes, der das Klageverfahren und die Terminswahrnehmung übernimmt, fallen in Zivilprozessen in I. Instanz einschließlich der Gerichtskosten unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuerherhöhung seit dem 01.01.2007 folgende Bruttokosten an:
| Wert bis € | Gesamtkosten 1. Instanz Eigener RA+ GKG |
300 | 164,25 |
600 | 262,67 |
900 | 352,17 |
1.200 | 441,67 |
1.500 | 531,17 |
2.000 | 638,47 |
2.500 | 745,18 |
3.000 | 853,07 |
3.500 | 960,37 |
4.000 | 1.067,67 |
4.500 | 1.174,97 |
5.000 | 1.282,27 |
6.000 | 1.437,35 |
7.000 | 1.646,42 |
8.000 | 1.747,50 |
9.000 | 1.902,57 |
10.000 | 2.057,65 |
13.000 | 2.245,65 |
16.000 | 2.433,65 |
19.000 | 2.835,85 |
22.000 | 3.025,35 |
25.000 | 3.298,85 |
30.000 | 3.385,85 |
35.000 | 3.600,05 |
40.000 | 3.901.25 |
45.000 | 4.202,45 |
50.000 | 4.503,65 |
65.000 | 5.032,72 |
80.000 | 5.561,80 |
95.000 | 6.090.87 |
110.000 | 6.619,95 |
125.000 | 7.149,03 |
140.000 | 7.678,10 |
155.000 | 8.206,58 |
170.000 | 8.736,25 |
185.000 | 9.265,32 |
200.000 | 9.794,40 |
| Wert bis € | Gesamtkosten 1. Instanz Eigener RA+ GKG |
230.000 | 10.595,45 |
260.000 | 11.396,05 |
290.000 | 12.197,55 |
320.000 | 12.998,60 |
350.000 | 13.799,65 |
380.000 | 14.600,07 |
410.000 | 15.401,75 |
440.000 | 16.202,80 |
470.000 | 17.003,85 |
500.000 | 17.804,90 |
550.000 | 18.701,15 |
600.000 | 19.349,60 |
650.000 | 20.493,65 |
700.000 | 21.389,90 |
750.000 | 22.286,15 |
800.000 | 23.182,44 |
850.000 | 24.078,65 |
900.000 | 24.974,90 |
950.000 | 26.356,30 |
1.000.000 | 27.252,55 |
1.050.000 | 28.148,80 |
1.100.000 | 29.045,05 |
1.150.000 | 29.941,30 |
1.200.000 | 30.837,55 |
1.250.000 | 31.733,80 |
1.300.000 | 32.630,05 |
1.350.000 | 33.526,30 |
1.400.000 | 34.422,55 |
1.450.000 | 35.318,80 |
1.500.000 | 36.215,05 |
1.550.000 | 37.111,30 |
1.600.000 | 38.007,55 |
1.650.000 | 38.903,80 |
1.700.000 | 39.800,05 |
1.750.000 | 40.696,30 |
1.800.000 | 41.592,55 |
1.850.000 | 42.488,80 |
| Wert bis € | Gesamtkosten 1. Instanz Eigener RA+ GKG |
1.900.000 | 43.385.05 |
1.950.000 | 44.281,30 |
2.000.000 | 45.177,55 |
2.050.000 | 46.073,80 |
2.100.000 | 46.970,05 |
2.150.000 | 47.866,30 |
2.200.000 | 48.762,55 |
2.250.000 | 49.658,80 |
2.300.000 | 50.555,05 |
2.350.000 | 51.451,30 |
2.400.000 | 52.347,55 |
2.450.000 | 52.358,40 |
2.500.000 | 54.140,05 |
2.550.000 | 55.036,30 |
Alle Angaben ohne Gewähr.