Kosten
Wonach richtet sich die Anwaltsvergütung?
In der Bundesrepublik Deutschland richtet sich die Anwaltsvergütung entweder nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz oder nach einer Honorarvereinbarung. Eine Honorarvereinbarung, die eine höhere Vergütung als die gesetzliche Vergütung vorsieht, setzt die Einhaltung der Formvorschrift des § 4 RVG voraus. Im Falle einer gerichtlichen Tätigkeit stellen die gesetzlich vorgesehenen Gebühren zugleich die Mindestgebühren dar.
Dementsprechend ist im Hinblick auf die Höhe der Anwaltsvergütung zwischen der gerichtlichen und der außergerichtlichen Tätigkeit zu unterscheiden:
Wie hoch sind die Anwaltskosten für die vor- und außergerichtliche Tätigkeit?
In diesem Bereich besteht Verhandlungsspielraum. Es kommt daher die Vereinbarung eines Zeithonorars oder die Vereinbarung eines Pauschalhonorars in Frage. Wenn keine Vereinbarung getroffen wird, wird nach den gesetzlichen Vorgaben abgerechnet. Seit der Neuregelung des Rechtsanwaltsvergütungsrechts vom 01.07.2006 verstößt sogar die Werbung mit einem Pauschalhonorar für die außergerichtliche Rechtsberatung von 20,00 € brutto nicht mehr gegen öffentliches Preisrecht (OLG Stuttgart, Urt. v. 28. 12. 2006 – 2 U 134/06 – RVGreport 2007, 79 f. m. Anm. Hansens).
Wie hoch sind die Anwaltskosten für die gerichtliche Tätigkeit?
Diese Frage lässt sich nicht einheitlich beantworten. Mit Rücksicht auf den zivilrechtlichen Schwerpunkt der Kanzlei Feser werden nachfolgend lediglich zivilprozessuale Konstellationen erörtert:
Ist ein gerichtliches Mahnverfahren durchzuführen, so fallen in aller Regel eine 1,0 Verfahrensgebühr gemäß Nr. 3305 des Vergütungsverzeichnisses zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und eine 0,5 Verfahrensgebühr gemäß Nr. 3308 des Vergütungsverzeichnisses zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz an. Hinzu kommen eine Post- und Telekommunikationspauschale und die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Ist ein Klageverfahren durchzuführen, so fallen in aller Regel eine 1,3 Verfahrensgebühr gemäß Nr. 3199 des Vergütungsverzeichnisses zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und eine 1,2 Terminsgebühr gemäß Nr. 3104 des Vergütungsverzeichnisses zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz an. Hinzu kommen eine Post- und Telekommunikationspauschale und die gesetzliche Mehrwertsteuer. Im Falle einer gütlichen Einigung kommt eine 1,0 Einigungsgebühr gemäß Nr. 1000 des Vergütungsverzeichnisses zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz hinzu.
Ausgehend von diesen Sätzen ist dann unter Zugrundelegung der nachstehenden Tabelle zu ermitteln, wie hoch die Vergütung ist. Maßgeblich ist dabei der sog. Streitwert. Wer z. B. 10.000,00 EUR einklagt, muss einen Streitwert von 10.000,00 EUR zugrundelegen.
| Wert bis € | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,5 |
| 300,00 | 10,00* | 12,50 | 20,00 | 25,00 | 27,50 | 30,00 | 32,50 | 37,50 | 62,50 |
| 600,00 | 13,50 | 22,50 | 36,00 | 45,00 | 49,50 | 54,00 | 58,50 | 67,50 | 112,50 |
| 900,00 | 19,50 | 32,50 | 52,00 | 65,00 | 71,50 | 78,00 | 84,50 | 97,50 | 162,50 |
| 1.200,00 | 25,50 | 42,50 | 68,00 | 85,00 | 93,50 | 102,00 | 110,50 | 127,50 | 212,50 |
| 1.500,00 | 31,50 | 52,50 | 84,00 | 105,00 | 115,50 | 126,00 | 136,50 | 157,50 | 262,50 |
| 2.000,00 | 39,90 | 66,50 | 106,40 | 133,00 | 146,30 | 159,60 | 172,90 | 199,50 | 332,50 |
| 2.500,00 | 48,30 | 80,50 | 128,80 | 161,00 | 177,10 | 193,20 | 209,30 | 241,50 | 402,50 |
| 3.000,00 | 56,70 | 94,50 | 151,20 | 189,00 | 207,90 | 226,80 | 245,70 | 283,50 | 472,50 |
| 3.500,00 | 65,10 | 108,50 | 173,60 | 217,00 | 238,70 | 260,40 | 282,50 | 325,50 | 542,50 |
| 4.000,00 | 73,50 | 122,50 | 196,00 | 245,00 | 269,50 | 294,00 | 318,50 | 367,50 | 612,50 |
| 4.500,00 | 81,90 | 136,50 | 218,40 | 273,00 | 300,30 | 327,60 | 354,90 | 409,50 | 682,50 |
| 5.000,00 | 90,30 | 150,50 | 240,80 | 301,00 | 331,10 | 361,20 | 391,30 | 451,50 | 752,50 |
| 6.000,00 | 101,40 | 169,00 | 270,40 | 338,00 | 371,80 | 405,60 | 439,40 | 507,00 | 845,00 |
| 7.000,00 | 112,50 | 187,50 | 300,00 | 375,00 | 412,50 | 450,00 | 487,50 | 562,50 | 937,50 |
| 8.000,00 | 123,60 | 206,00 | 329,60 | 412,00 | 453,20 | 494,40 | 535,60 | 618,00 | 1.030,00 |
| 9.000,00 | 134,70 | 224,50 | 359,20 | 449,00 | 493,90 | 538,80 | 583,70 | 673,50 | 1.122,50 |
| 10.000,00 | 145,80 | 243,00 | 388,80 | 486,00 | 534,60 | 583,20 | 631,80 | 729,00 | 1.215,00 |
| 13.000,00 | 157,80 | 263,00 | 420,80 | 526,00 | 578,60 | 631,20 | 683,80 | 789,00 | 1.315,00 |
* Als Erhöhungswert für mehrere Auftraggeber kann dieser Wert nicht verwandt werden, weil er mit Rücksicht auf § 13 Abs. 2 RVG abgerundet ist. Als Erhöhungswert ist stattdessen anzuwenden: 7,50 Euro
| Wert bis € | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,5 |
| 16.000,00 | 169,80 | 283,00 | 566,00 | 679,20 | 735,80 | 849,00 | 1.415,00 |
| 19.000,00 | 181,80 | 303,00 | 606,00 | 727,20 | 787,80 | 909,00 | 1.515,00 |
| 22.000,00 | 193,80 | 323,00 | 646,00 | 775,20 | 839,80 | 969,00 | 1.115,00 |
| 25.000,00 | 205,80 | 343,00 | 686,00 | 823,20 | 891,80 | 1.029,00 | 1.715,00 |
| 30.000,00 | 227,40 | 379,00 | 758,00 | 909,60 | 985,40 | 1.173,00 | 1.895,00 |
| 35.000,00 | 249,00 | 415,00 | 830,00 | 996,00 | 1.079,00 | 1.245,00 | 2.075,00 |
| 40.000,00 | 270,60 | 451,00 | 902,00 | 1.082,40 | 1.172,60 | 1.353,00 | 2.255,00 |
| 45.000,00 | 292,20 | 487,00 | 974,00 | 1.169,80 | 1.266,20 | 1.461,00 | 2.435,00 |
| 50.000,00 | 313,80 | 523,00 | 1.046,00 | 1.255,20 | 1.359,80 | 1.569,00 | 2.615,00 |
| 65.000,00 | 336,90 | 561,50 | 1.123,00 | 1.347,60 | 1.459,90 | 1.684,50 | 2.807,50 |
| 80.000,00 | 360,00 | 600,00 | 1.200,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.800,00 | 3.000,00 |
| 95.000,00 | 383,10 | 638,50 | 1.277,00 | 1.532,40 | 1.660,10 | 1.915,00 | 3.192,50 |
| 110.000,00 | 406,20 | 677,00 | 1.354,00 | 1.624,80 | 1.760,20 | 2.031,00 | 3.385,00 |
| 125.000,00 | 429,30 | 715,50 | 1.431,00 | 1.717,20 | 1.860,30 | 2.146,50 | 3.577,50 |
| 140.000,00 | 452,40 | 754,00 | 1.508,00 | 1.809,60 | 1.960,40 | 2.262,00 | 3.770,00 |
| 155.000,00 | 475,50 | 792,50 | 1.585,00 | 1.902,00 | 2.060,50 | 2.377,50 | 3.962,50 |
| 170.000,00 | 498,60 | 831,00 | 1.662,00 | 1.994,40 | 2.160,60 | 2.496,00 | 4.155,00 |
| 185.000,00 | 521,70 | 869,50 | 1.739,00 | 2.086,80 | 2.260,70 | 2.608,50 | 4.347,50 |
| 200.000,00 | 544,80 | 908,00 | 1.816,00 | 2.179,20 | 2.360,80 | 2.724,00 | 4.540,00 |
| 230.000,00 | 580,20 | 967,00 | 1.934,00 | 2.320,80 | 2.514,20 | 2.901,00 | 4.835,00 |
| Wert bis € | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,5 |
| 260.000,00 | 615,60 | 1.026,00 | 2.052,00 | 2.462,40 | 2.667,60 | 3.078,00 | 5.130,00 |
| 290.000,00 | 651,00 | 1.085,00 | 2.170,00 | 2.604,00 | 2.821,00 | 3.255,00 | 5.425,00 |
| 320.000,00 | 686,40 | 1.144,00 | 2.288,00 | 2.745,60 | 2.974,40 | 3.432,00 | 5.720,00 |
| 350.000,00 | 721,80 | 1.203,00 | 2.406,00 | 2.887,20 | 3.127,80 | 3.609,00 | 6.015,00 |
| 380.000,00 | 757,20 | 1.262,00 | 2.524,00 | 3.028,80 | 3.281,20 | 3.786,00 | 6.310,00 |
| 410.000,00 | 792,60 | 1.321,00 | 2.642,00 | 3.170,40 | 3.434,60 | 3.963,00 | 6.605,00 |
| 440.000,00 | 828,00 | 1.380,00 | 2.760,00 | 3.312,00 | 3.588,00 | 4.140,00 | 6.900,00 |
| 470.000,00 | 863,40 | 1.439,00 | 2.878,00 | 3.453,60 | 3.741,40 | 4.317,00 | 7.195,00 |
| 500.000,00 | 898,80 | 1.498,00 | 2.996,00 | 3.595,20 | 3.894,80 | 4.494,00 | 7.490,00 |
| 550.000,00 | 943,80 | 1.573,00 | 3.146,00 | 3.775,20 | 4.089,80 | 4.719,00 | 7.865,00 |
| 600.000,00 | 988,80 | 1.648,00 | 3.296,00 | 3.955,20 | 4.284,80 | 4.944,00 | 8.240,00 |
| 650.000,00 | 1.033,80 | 1.723,00 | 3.446,00 | 4.135,20 | 4.479,80 | 5.169,00 | 8.615,00 |
| 700.000,00 | 1.078,80 | 1.798,00 | 3.596,00 | 4.315,20 | 4.674,80 | 5.394,00 | 8.990,00 |
| 750.000,00 | 1.123,80 | 1.873,00 | 3.746,00 | 4.495,20 | 4.869,80 | 5.619,00 | 9.365,00 |
| 800.000,00 | 1.168,80 | 1.948,00 | 3.896,00 | 4.675,20 | 5.064,80 | 5.844,00 | 9.740,00 |
| 850.000,00 | 1.213,80 | 2.023,00 | 4.046,00 | 4.855,20 | 5.259,80 | 6.069,00 | 10.115,00 |
| 900.000,00 | 1.258,80 | 2.098,00 | 4.196,00 | 5.035,20 | 5.454,80 | 6.294,00 | 10.490,00 |
| 950.000,00 | 1.303,80 | 2.173,00 | 4.346,00 | 5.215,20 | 5.649,80 | 6.519,00 | 10.865,00 |
| 1.000.000,00 | 1.348,80 | 2.248,00 | 4.496,00 | 5.395,20 | 5.844,80 | 6.744,00 | 11.240,00 |
| 1.050.000,00 | 1.393,80 | 2.323,00 | 4.646,00 | 5.575,20 | 6.039,80 | 6.969,00 | 11.615,00 |
| Wert bis € | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,5 |
| 1.100.000,00 | 1.438,80 | 2.398,00 | 4.796,00 | 5.755,20 | 3.234,80 | 7.194,00 | 11.990,00 |
| 1.150.000,00 | 1.483,80 | 2.473,00 | 4.946,00 | 5.935,20 | 6.429,80 | 7.419,00 | 12.365,00 |
| 1.200.000,00 | 1.528,80 | 2.548,00 | 5.096,00 | 6.115,20 | 6.624,80 | 7.644,00 | 12.740,00 |
| 1.250.000,00 | 1.573,80 | 2.623,00 | 5.246,00 | 6.295,20 | 6.819,80 | 7.869,00 | 13.115,00 |
| 1.300.000,00 | 1.618,80 | 2.698,00 | 5.396,00 | 6.475,20 | 7.014,80 | 8.094,00 | 13.490,00 |
| 1.350.000,00 | 1.663,80 | 2.773,00 | 5.546,00 | 6.655.20 | 7.209,80 | 8.319,00 | 13.865,00 |
| 1.400.000,00 | 1.708,80 | 2.848,00 | 5.696,00 | 6.835,20 | 7.404,80 | 8.544,00 | 14.240,00 |
| 1.450.000,00 | 1.753,80 | 2.923,00 | 5.846,00 | 7.015,20 | 7.599,80 | 8.769,00 | 14.615,00 |
| 1.500.000,00 | 1.798,80 | 2.998,00 | 5.996,00 | 7.195,20 | 7.794,80 | 8.994,00 | 14.990,00 |
| 1.550.000,00 | 1.843,80 | 3.073,00 | 6.146,00 | 7.375,20 | 7.989,80 | 9.219,00 | 15.365,00 |
| 1.600.000,00 | 1.888,80 | 3.148,00 | 6.296,00 | 7.555,20 | 8.184,80 | 9.444,00 | 15.740,00 |
| 1.650.000,00 | 1.933,80 | 3.223,00 | 6.446,00 | 7.735,20 | 8.379,80 | 9.669,00 | 16.115,00 |
| 1.700.000,00 | 1.978,80 | 3.298,00 | 6.596,00 | 7.915,20 | 8.574,80 | 9.894,00 | 16.490,00 |
| 1.750.000,00 | 2.023,80 | 3.373,00 | 6.746,00 | 8.095,20 | 8.769,80 | 10.119,00 | 16.865,00 |
| 1.800.000,00 | 2.068,80 | 3.448,00 | 6.896,00 | 8.275,20 | 8.964,80 | 10.344,00 | 17.240,00 |
| 1.850.000,00 | 2.113,80 | 3.523,00 | 7.046,00 | 8.455,20 | 9.159,80 | 10.569,00 | 17.615,00 |
| 1.900.000,00 | 2.158,80 | 3.598,00 | 7.196,00 | 8.635,20 | 9.354,80 | 10.794,00 | 17.990,00 |
| 1.950.000,00 | 2.203,80 | 3.673,00 | 7.346,00 | 8.815,20 | 9.549,80 | 11.019,00 | 18.365,00 |
| 2.000.000,00 | 2.248,80 | 3.748,00 | 7.496,00 | 8.995,20 | 9.744,80 | 11.244,00 | 18.740,00 |
| 2.050.000,00 | 2.293,80 | 3.823,00 | 7.646,00 | 9.175,20 | 9.939,80 | 11.469,00 | 19.115,00 |
| Wert bis € | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,5 |
| 2.100.000,00 | 2.338,80 | 3.898,00 | 7.796,00 | 9.355,20 | 10.134,80 | 11.694,00 | 19.490,00 |
| 2.150.000,00 | 2.383,80 | 3.973,00 | 7.946,00 | 9.535,20 | 10.329,80 | 11.919,00 | 19.865,00 |
| 2.200.000,00 | 2.428,80 | 4.048,00 | 8.096,00 | 9.715,20 | 10.524,80 | 12.144,00 | 20.240,00 |
| 2.250.000,00 | 2.473,80 | 4.123,00 | 8.246,00 | 9.895,20 | 10.719,80 | 12.369,00 | 20.615,00 |
| 2.300.000,00 | 2.518,80 | 4.198,00 | 8.396,00 | 10.075,20 | 10.914,80 | 12.594,00 | 20.990,00 |
| 2.350.000,00 | 2.563,80 | 4.273,00 | 8.546,00 | 10.255,20 | 11.109,80 | 12.819,00 | 21.365,00 |
| 2.400.000,00 | 2.608,80 | 4.348,00 | 8.696,00 | 10.435,20 | 11.304,80 | 13.044,00 | 21.740,00 |
| 2.450.000,00 | 2.653,80 | 4.423,00 | 8.846,00 | 10.615,20 | 11.499,80 | 13.269,00 | 22.115,00 |
| 2.500.000,00 | 2.698,80 | 4.498,00 | 8.996,00 | 10.795,20 | 11.694,80 | 13.494,00 | 22.490,00 |
| 2.550.000,00 | 2.743,80 | 4.573,00 | 9.146,00 | 10.975,20 | 11.889,80 | 13.719,00 | 22.865,00 |
